Rewal
- Rynek
- Wtórny
- Rodzaj budynku
- Apartamentowo-handlowy
- Rok budowy
- 2021
- Piętro
- Parter
- Liczba pięter
- 2
- Liczba pokoi
- 5
- Typ kuchni
- Otwarta
- Numer oferty
- 392901
- Balkon
- Tak
- Piwnica
- Tak
- Ogród
- Tak
- Garaż/Miejsca parkingowe
- Tak
Udostępnij
Opis
Nasza inwestycja to 24 luksusowe Apartamenty w nowoczesnej architekturze zaledwie 150 m od morza zlokalizowane w urokliwej miejscowości wypoczynkowej Rewal.
Apartamenty wybudowane w zabudowie szeregowej każdy o powierzchni 100 m2.
Całość inwestycji ogrodzona, monitorowana oraz chroniona przez całodobową ochronę.
Zadbaliśmy o każdy szczegół aby mogli Państwo zamieszkać w miejscu które pozwoli na wygodny wypoczynek, doskonała lokalizacja, rozkład pomieszczeń, ogródek, miejsce parkingowe oraz duży taras pozwalają w pełni korzystać z uroków Apartamentu nad morzem.
Na powierzchnię całkowitą składają się:
VILLA 12 - środkowy
poziom 1:
przestronny salon z wyjściem do ogródka, aneksem kuchenny , przedpokój, pomieszczenie techniczne, łazienka.
poziom 2:
dwie sypialnie, łazienka.
poziom 3:
antresola, duży - słoneczny taras z którego rozpościera się przepiękny widok na morze.
W ofercie Apartamentu w stanie deweloperskim, możliwość zakupu wykończonych wg wyróżniającego się projektu.
Zakup w tej lokalizacji to doskonała inwestycja w teraźniejszość oraz przyszłość.
Lista ofert
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
392915 | 0 | 99.66 | 5 | 10 897,05 | 1 086 000 |
392912 | 0 | 99.66 | 5 | 10 766,61 | 1 073 000 |
392911 | 0 | 99.66 | 5 | 11 087,70 | 1 105 000 |
392910 | 0 | 99.66 | 5 | 11 077,66 | 1 104 000 |
392909 | 0 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 |
392908 | 0 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 |
392907 | 0 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 |
392906 | 0 | 99.66 | 5 | 10 776,64 | 1 074 000 |
392903 | 0 | 99.66 | 5 | 11 338,55 | 1 130 000 |
392901 | 0 | 99.66 | 5 | 10 535,82 | 1 050 000 |
392900 | 0 | 99.66 | 5 | 10 535,82 | 1 050 000 |
392899 | 0 | 99.66 | 5 | 10 927,15 | 1 089 000 |
392887 | 0 | 99.66 | 5 | 11 960,67 | 1 192 000 |
380921 | 99.66 | 5 | 11 960,67 | 1 192 000 | |
380938 | 99.66 | 5 | 10 927,15 | 1 089 000 | |
380940 | 99.66 | 5 | 10 535,82 | 1 050 000 | |
380941 | 99.66 | 5 | 10 535,82 | 1 050 000 | |
380944 | 99.66 | 5 | 11 338,55 | 1 130 000 | |
380943 | 99.66 | 5 | 10 776,64 | 1 074 000 | |
380942 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 | |
380939 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 | |
380937 | 99.66 | 5 | 10 505,72 | 1 047 000 | |
380934 | 99.66 | 5 | 11 077,66 | 1 104 000 | |
380945 | 99.66 | 5 | 11 087,70 | 1 105 000 | |
380932 | 99.66 | 5 | 10 766,61 | 1 073 000 | |
380930 | 99.66 | 5 | 10 897,05 | 1 086 000 |
Pozycja na Mapie
LEGRA nieruchomości
- 91-83-141-89
- legra@legra.biz
- http://www.legra.biz